
Les meilleurs employeurs au Canada - selon leurs employs
Une présentation de Hewitt & Associés, du magazine Report on Business et de partenaires à l'échelle mondiale



Palmarès 2007
"Les Employeurs de choix ont été en mesure de cibler les pratiques qui conviennent le mieux à leurs organisations respectives."
Les organisations qui figurent au palmarès sont de tailles différentes, œuvrent au sein de divers secteurs d’activité et sont établies partout à travers le Canada. En 2007, 26 organisations proviennent de l'Ontario, 17 de l'Ouest du Canada et 7 du Québec.
Le chiffre entre parenthèses qui suit le nom de l'organisation indique le nombre d’apparition de cette organisation au palmarès des Employeur de choix au Canada. Quarante–trois organisations du palmarès de cette année apparaissent sur celui des années précédentes.
Votre organisation pourrait-elle figurer au palmarès? Nous vous invitons à regarder qui figure au palmarès de cette année… Vous pourriez être surpris!
| 1 | Wellington West Capital Inc. (2) | Winnipeg MB |
| 2 | EllisDon Corporation (6) | London ON |
| 3 | Edward Jones Canada (5) | Mississauga ON |
| 4 | Bennett Jones LLP (6) | Calgary AB |
| 5 | PCL Constructors Inc. (7) | Edmonton AB |
| 6 | Sleep Country Canada (3) | Toronto ON |
| 7 | Envision Financial (5) | Langley BC |
| 8 | Financement agricole Canada (4) | Regina SK |
| 9 | JTI-Macdonald Corp. (7) | Mississauga ON |
| 10 | GlaxoSmithKline Inc. (6) | Mississauga ON |
| 11 | Intuit Canada (3) | Edmonton AB |
| 12 | Desjardins Groupe d’assurances générales (3) | Lévis QC |
| 13 | CIMA+ | Montral QC |
| 14 | DaimlerChrysler Financial Services Canada Inc. (2) | Windsor ON |
| 15 | Ultramar Ltée (2) | Montréal QC |
| 16 | Procter & Gamble Inc. (5) | Toronto ON |
| 17 | Coast Capital Savings Credit Union (2) | Surrey BC |
| 18 | Hoffmann-La Roche Limited (5) | Mississauga ON |
| 19 | Cintas Canada Ltd. (3) | Toronto ON |
| 20 | Les Coopérateurs (4) | Guelph ON |
| 21 | Marriott Lodging Canada (2) | Mississauga ON |
| 22 | Midwest Surveys Inc. (3) | Calgary AB |
| 23 | Rocky Mountaineer Vacations | Vancouver BC |
| 24 | BC Biomedical Laboratories Ltd. (6) | Surrey BC |
| 25 | Flight Centre North America (6) | Vancouver BC |
| 26 | Hôtels Delta (6) | Toronto ON |
| 27 | Restaurants McDonald’s du Canada (5) | Toronto ON |
| 28 | Chubb du Canada, Compagnie d'assurance (7) | Toronto ON |
| 29 | Les Services G & K Canada Inc. (3) | Mississauga ON |
| 30 | Ceridian Canada Ltd. (5) | Markham ON |
| 31 | Deloitte & Touche LLP (3) | Toronto ON |
| 32 | Federal Express Canada ltée (4) | Mississauga ON |
| 33 | AstraZeneca Canada Inc. (5) | Mississauga ON |
| 34 | Wal-Mart Canada Corp. (5) | Mississauga ON |
| 35 | Abbott Canada (2) | St.-Laurent QC |
| 36 | Ivanhoé Cambridge Inc. (3) | Montréal QC |
| 37 | Starwood Hotels & Resorts (Canada) (5) | Toronto ON |
| 38 | Xerox Canada Inc. (3) | Toronto ON |
| 39 | British Columbia Automobile Association | Burnaby BC |
| 40 | Nexen Inc. (5) | Calgary AB |
| 41 | Golder Associés (6) | Burnaby BC |
| 42 | Business Objects (2) | Vancouver BC |
| 43 | Saint Elizabeth Health Care | Markham ON |
| 44 | Groupe Scotiabank (3) | Toronto ON |
| 45 | Keg Restaurants Ltd. (5) | Toronto ON |
| 46 | Banque Nationale du Canada (3) | Montréal QC |
| 47 | Canadian Western Bank | Edmonton AB |
| 48 | CONEXUS (2) | Regina SK |
| 49 | Bell Nordiq | Montréal QC |
| 50 | Bentall Capital LP | Toronto ON |






