



Palmarès 2006
Les organisations qui figurent au palmarès sont de tailles différentes, œuvrent de divers secteurs d’activité et sont établies partout à travers le Canada. En 2006, 26 organisations proviennent de l'Ontario, 16 de l'Ouest du Canada, 7 du Québec, 1 de la Nouvelle–Écosse et l'on compte même un regroupement de 5 compagnies issues de diverses provinces canadiennes.
Le chiffre entre parenthèses qui suit le nom de l'organisation indique le nombre d’apparition de cette organisation au palmarès des Employeur de choix au Canada. Trente–sept organisations du palmarès de cette année apparaissent sur celui des années précédentes.
Votre organisation pourrait-elle figurer au palmarès? Nous vous invitons à regarder qui figure au palmarès de cette année… Vous pourriez être surpris!
| 1 | Cintas Canada Ltd. (2) | Mississauga ON |
| 2 | Wellington West Capital Inc. | Winnipeg MB |
| 3 | EllisDon Corporation (5) | London ON |
| 4 | Les Services G & K Canada Inc. (2) | Mississauga ON |
| 5 | BC Biomedical Laboratories Ltd. (5) | Surrey BC |
| 6 | Bennett Jones LLP (5) | Calgary AB |
| 7 | Microsoft Canada Co. (4) | Mississauga ON |
| 8 | PCL Constructors Inc. (6) | Edmonton AB |
| 9 | Envision Financial (4) | Langley BC |
| 10 | Edward Jones Canada (4) | Mississauga ON |
| 11 | La famille canadienne des compagnies Johnson & Johnson | n/a |
| 12 | Financement agricole Canada (3) | Regina SK |
| 13 | Sleep Country Canada (2) | Toronto ON |
| 14 | S.C. Johnson et fils, limitée (6) | Brantford ON |
| 15 | Procter & Gamble Inc. (4) | Toronto ON |
| 16 | Hôtels Delta (5) | Toronto ON |
| 17 | JTI-Macdonald Corp. (6) | Toronto ON |
| 18 | Hoffmann-La Roche Limited (4) | Mississauga ON |
| 19 | Prospera Credit Union & Insurance Agencies | Abbotsford BC |
| 20 | Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. (Canada) (4) | Toronto ON |
| 21 | Wal-Mart Canada Corp. (4) | Mississauga ON |
| 22 | Chubb du Canada, Compagnie d'assurance (6) | Toronto ON |
| 23 | Ultramar Ltée | Montréal QC |
| 24 | GlaxoSmithKline Inc. (5) | Mississauga ON |
| 25 | Les Coopérateurs (3) | Guelph ON |
| 26 | Business Objects | Vancouver BC |
| 27 | Flight Centre North America (5) | Vancouver BC |
| 28 | Co-operators Comp. d’assurance vie (2) | Regina SK |
| 29 | Corporate Express Canada, Inc. | Mississauga ON |
| 30 | Ivanhoé Cambridge Inc. (2) | Montréal QC |
| 31 | L’Union Canadienne (3) | Québec City QC |
| 32 | Groupe Robert Inc. (2) | Rougemont QC |
| 33 | Ceridian Canada Ltd. (4) | Winnipeg MB |
| 34 | Thomson Nelson | Toronto ON |
| 35 | Enterprise Rent-A-Car (3) | Markham ON |
| 36 | Midwest Surveys Inc. (2) | Calgary AB |
| 37 | The Murray Automotive Group | Winnipeg MB |
| 38 | Restaurants McDonald’s du Canada (4) | Toronto ON |
| 39 | Coast Capital Savings Credit Union | Surrey BC |
| 40 | Keg Restaurants Ltd. (4) | Richmond BC |
| 41 | HB Gestion d’assurance | Mississauga ON |
| 42 | Golder Associés (5) | Burnaby BC |
| 43 | Groupe Scotiabank (2) | Toronto ON |
| 44 | Le Groupe Pharmaceutique de Pfizer Canada (4) | Kirkland QC |
| 45 | CONEXUS | Regina SK |
| 46 | Wyeth Pharmaceuticals | Markham ON |
| 47 | Maritime Travel Inc. (3) | Halifax NS |
| 48 | Carswell (division de Thomson Canada Ltd.) (3) | Toronto ON |
| 49 | Banque Nationale du Canada (2) | Montréal QC |
| 50 | Abbott Canada | St. Laurent QC |






